Наша компания занимается производством конических болтов по ГОСТ 7817-80 с шестигранной уменьшенной головкой класса точности A для отверстий из-под развертки в первом или втором исполнении (с отверстием под шплинт и без него). При необходимости можем изготовить нестандартные болты по чертежу из различных металлов.
Можем предложить Вам призонные болты собственного производства по ГОСТ, ОСТ и чертежам. Солидный опыт в изготовлении болтов: нестандартных, очень больших и маленьких, из любых марок стали.
Можем укомплектовать заказ гайками и шайбами.
Область применения
Призонные болты отличаются высокой точностью, так как должны устанавливаться в отверстие без зазора и люфта. Второй особенностью является повышенная прочность и способность выдерживать большие нагрузки на срез.
Заказать изготовление крепежа |
|
Технические характеристики болта по ГОСТ 7817-80
Размеры | М6 — М76 |
Марка стали | 40Х, 40Х селект, 20Г2Р, 09Г2С, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, Латунь Л63, Латунь ЛС59-1, бронза Бр.АМц9-2, другие марки стали |
Класс точности | А |
Класс прочности | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Покрытие | хром, кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, термодиффузия и др. |
Номинальный диаметр резьбы d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
мелкий | – | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | |||||
Диаметр стержня d1 пред. откл.: для исполнения 1 – h9 для исполнения 2 – k6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
Размер под ключ S | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 11,0 | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 24,5 | 30,1 | 35,8 | 45,9 | 56,1 | 67,4 | 78,6 | |
Диаметр отверстия d2, пред. откл. Н14 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |||
Радиус под головкой R, пред откл. h11 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | ||
Радиус канавки R1, пред. откл. h11 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |||||||||
Глубина канавки f, пред. откл. h11 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | |||||||||
Ширина канавки W | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. |