Нужен болт по ГОСТ 3033-79? Имеем возможность производства откидных болтов любых размеров и из различных марок стали в точном соответствии с ГОСТ.
Принимаем заявки на все три вида исполнения:
- с круглой головкой,
- с круглой головкой и с отверстием под шплинт, для контровки гайки,
- с вилкой.
Можем укомплектовать заказ гайкой барашком ГОСТ 3032-76, обычными гайками и шайбами.
Область применения
Болт откидной отличается от обычно тем, что вместо шестигранной головки имеется сферическая головка в виде ушка с отверстием. Изготавливается метиз, как с полной, так и с не полной резьбой, класса точности В и С. Применяется в станках, для быстрого зажима и освобождения деталей конструкций. Используется в машиностроении, строительстве и на производстве где есть станки.
Заказать производство крепежа |
|
Технические характеристики
| Размеры | М5 — М76 |
| Марка стали | 10, 20, 35, 40Х, 40Х селект, 20Г2Р, 09Г2С, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, Латунь Л63, Латунь ЛС59-1, бронза Бр.АМц9-2, другие марки стали |
| Класс точности | B, C |
| Класс прочности | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Покрытие | хром, кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, термодиффузия и др. |
Чертежи


| Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R |
| 5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 4 |
| 32 | ||||||||
| 36 | 20 | |||||||
| 40 | 25 | |||||||
| 45 | 30 | |||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 6 | 32 | 16 | 12 | 5 | 8 | 5 | ||
| 36 | 20 | |||||||
| 40 | 25 | |||||||
| 45 | 30 | |||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | 35 | |||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | |
| 40 | 25 | |||||||
| 45 | 30 | |||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | 35 | |||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | 40 | |||||||
| 75 | 45 | |||||||
| 80 | ||||||||
| 10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 12 | 6 | ||
| 45 | 30 | |||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | 35 | |||||||
| 60 | 40 | |||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | 45 | |||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | 55 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | 65 | |||||||
| 12 | 45 | 30 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 8 |
| 50 | 35 | |||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | 40 | |||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | 45 | |||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | 50 | |||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | 60 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | 65 | |||||||
| 110 | 75 | |||||||
| 125 | ||||||||
| (14) | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 |
| 60 | 40 | |||||||
| 65 | 45 | |||||||
| 70 | 50 | |||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | 65 | |||||||
| 90 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | 75 | |||||||
| 110 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 140 | 90 | |||||||
| 16 | 60 | 40 | 28 | 14 | 18 | |||
| 70 | 50 | |||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | 55 | |||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | 65 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | 75 | |||||||
| 110 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 140 | 90 | |||||||
| 160 | 110 | |||||||
| 20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 |
| 90 | 65 | |||||||
| 100 | 75 | |||||||
| 110 | 80 | |||||||
| 125 | 80 | |||||||
| 140 | 95 | |||||||
| 160 | 110 | |||||||
| 180 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 24 | 100 | 70 | 42 | 20 | 26 | 16 | ||
| 110 | 80 | |||||||
| 125 | ||||||||
| 140 | 95 | |||||||
| 160 | 110 | |||||||
| 180 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 250 | 125 | |||||||
| 30 | 125 | 90 | 52 | 25 | 6 | 34 | 20 | |
| 140 | 95 | |||||||
| 160 | 110 | |||||||
| 180 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 250 | 125 | |||||||
| 280 | ||||||||
| 36 | 140 | 95 | 64 | 30 | 40 | 7,0 | 22 | |
| 160 | 100 | |||||||
| 180 | 125 | |||||||
| 200 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 250 | 140 | |||||||
| 280 | ||||||||
| 320 |