Применяется для надежной стыковки частей трубопровода и различных агрегатов (счетчики, насосы, емкости, …). Применяется в гидравлических системах (в том числе высокого давления), авиа и корабле строении.
Производство накидной гайки по ГОСТ 13957-74:
В точном соответствии с ГОСТ изготовим необходимое количество гаек накидных для соединений трубопровода по наружному конусу по ГОСТ 13957-74 на собственном оборудовании.
Так же производим остальные детали трубопроводов: ниппель, пробка, тройники, проходники, переходники, крестовины, крышки.
Заказать изготовление гаек ГОСТ 13957-74 |
|
Технические характеристики
Размеры | М4 — М60 |
Марка стали | 30ХГСА, 45, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, латунь, алюминий, медь, бронза, титан |
Покрытие | хим. пас., кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, термодиффузия и др. |
Наружный диаметр труб DH | d | d1 | d2 | D | D1 | S | l | l1 | l2 | l3 | L | h | Масса 100 шт., кг | |
Алюминиевый сплав | Сталь | |||||||||||||
3 | М8Х1 | 4,1 | 1,0 | 12 | 13,8 | 12 | 9 | 4 | 5,0 | 1,2 | 14 | 3,0 | – | 0,75 |
4 | М10Х1 | 5,2 | 1,2 | 14 | 16,2 | 14 | 10 | 5,5 | 1,5 | 15 | – | 1,17 | ||
6 | М12Х1 | 7,5 | 17 | 19,6 | 17 | И | 6,5 | 17 | 0,67 | 1,87 | ||||
8 | М14Х1 | 9,5 | 4,0 | 0,50 | 1,39 | |||||||||
10 | М16Х1 | 11,9 | 19 | 21,9 | 19 | 12 | 7,0 | 18 | 0,61 | 1,70 | ||||
12 | М20Х1Д | 14,2 | 1,5 | 24 | 27,7 | 24 | 15 | 8,5 | 2,0 | 21 | 1,22 | 3,40 | ||
14 | М22Х1,5 | 16,2 | 27 | 31,2 | 27 | 5 | 8,0 | 1,56 | 4,34 | |||||
16 | M24XL5 | 18,2 | 4,0 | 1,19 | 3,32 | |||||||||
18 | M27XL5 | 20,2 | 30 | 34,6 | 30 | 8,5 | 22 | 3,5 | 1,49 | 4,15 | ||||
20 | М30Х1,5 | 22,2 | 36 | 41,6 | 36 | 17 | 9,5 | 24 | 4,0 | 3,09 | 8,61 | |||
22 | МЗЗХ2 | 24,2 | 18 | 10,5 | 26 | 2,45 | 6,82 | |||||||
25 | 27,3 | 19 | 6 | 11,0 | 28 | 2,69 | 7,50 | |||||||
28 | М39Х2 | 30,3 | 2,0 | 46 | 53,1 | 45 | 20 | 11,5 | 2,5 | 29 | 4,5 | 4,61 | 12,85 | |
30 | 32,3 | 21 | 12,0 | 30 | 5,0 | 5,71 | 15,20 | |||||||
32 | М42Х2 | 34,3 | 5,58 | 15,51 | ||||||||||
34 | М45Х2 | 36,6 | 50 | 57,7 | 50 | 6,62 | 18,45 | |||||||
36 | М48Х2 | 38,6 | 55 | 63,5 | 55 | 22 | 12,5 | 31 | 7,44 | 20,70 | ||||
38 | 40,8 | 7,13 | 19,85 |
Чертежи и фото
Купить гайку ГОСТ 13957-74
Для каждого заказ цена гаек рассчитывается индивидуально, исходя из размера заказа, марки стали, необходимости покрытия и сроков изготовления.