В соответствии с ГОСТ 3032-76 изготовим любую партию гаек барашек в любом из двух исполнений – с отверстиями в ушках или без отверстий. Возможно производство гайки барашки по индивидуальным чертежам из различных сталей и сплавов.
Мы самостоятельно отливаем заготовки-болванки, затем просверливаем отверстия и нарезаем резьбу. При необходимости проводим закалку до нужного класса прочности и наносим защитное покрытие.
Чертеж гайки ГОСТ 3032-76
Технические характеристики гайки по ГОСТ 3032-76:
Размеры | М3 — М40 |
Марка стали | 35, 45, латунь, алюминий, чугун, медь, бронза, нержавейка, другие сплавы |
Класс точности | B |
Класс прочности | 4, 5, 8.8, 10.9 |
Покрытие | кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, термодиффузия и др. |
Номинальный диаметр резьбы d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | M12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | М24 | |
Шаг резьбы P | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
мелкий | – | – | – | – | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||
D | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 45 | |
D1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 38 | |
L | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 | |
Н | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 48 | |
hjs15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
b | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | ||
b1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 11 | ||
d1 H16 | – | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 15,0 | |
R≈ | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 15,0 | |
r, не более | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | |
r1, не менее | – | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Область применения
Гайка-барашек используется совместно с болтами и шпильками при необходимости быстрой установки и разбора соединения без специальных инструментов. Применяется в промышленности, приборостроении, автомобилестроении, мебельной отрасли и других областях.