Применяется повсеместно совместно с болтами, винтами, шпильками, шайбами для надежной стыковки, закрепления деталей и элементов конструкции. Применяется в промышленности, производстве, строительстве, авиа- и кораблестроении, машиностроении, приборостроении, радиоэлектронике, производстве мебели.
Производство шестигранной гайки ГОСТ 5915-70
В точном соответствии с ГОСТ изготовим необходимое количество гаек шестигранных с метрической резьбой по ГОСТ 5915-70 на собственном оборудовании. Если нужны высокопрочные гайки, можем произвести закалку до необходимого класса прочности.
Можем укомплектовать заказ шпильками, болтами, винтами, шайбами. Принимаем в работу заявки с нестандартными размерами, шагом резьбы и из цветных металлов и спец сплавов.
Заказать изготовление гаек ГОСТ 5915-70 |
|
Технические характеристики
Размеры | М2 — М52, популярные размеры М4, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М36, М42 |
Марка стали | 3, 45, 40х, 30ХГСА, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, латунь, алюминий, медь, бронза, титан |
Класс прочности | 4,8; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9; 12,9 |
Покрытие | хим. пас., кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, термодиффузия и др. |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
М4 | М5 | M6 | M8 | M10* | M12* | M16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупн. | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелк. | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
da | мин. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
макс. | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Высота, m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | |
Диаметр опис. окруж. e, не менее | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 | 22 | 24,8 | 27,7 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
Размер под ключ, S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Теор. масса 1000шт. кг | 0,8 | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 12,06 | 18,4 | 37,61 | 53,27 | 71,44 | 122,87 | 175,28 | 242,5 | 416,78 | 623,9 | 956,2 |
Чертежи и фото