Здесь вы можете прочитать текст ГОСТа и определиться, какие болты вам нужны. Если возникли вопросы звоните – мы можем на них ответить.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры Hexagon bolts, product grade B. | ГОСТ 7798-70(СТ СЭВ 4728-84) |
Дата введения 01.01.72
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.
(Измененная редакция, Изм. № 2 – 6).
3. Резьба – по . Сбег и недорез резьбы – по ГОСТ 27148. Концы болтов – по ГОСТ 12414.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3а. Радиус под головкой – по ГОСТ 24670.
3б. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля – по .
3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля – по .
3а – 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
4. (Исключен, Изм. № 4).
5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель.
5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4k.
(Введен дополнительно, Изм. № 5).
6. Технические требования – по .
7. (Исключен, Изм. № 2).
8. Масса болтов указана в приложении 1.
Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | – | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечания:
1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2.
Таблица 2
мм
Длина болта, l | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d (знаком ´ отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
8 | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | 10 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 12 | ´ | 12 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(18) | 14 | ´ | 14 | ´ | 14 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 16 | ´ | 16 | ´ | 16 | ´ | 15 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(22) | 18 | 18 | 18 | ´ | 18 | ´ | 17 | ´ | 17 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 21 | 18 | 21 | ´ | 21 | ´ | 20 | ´ | 20 | ´ | 19 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(28) | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | ´ | 23 | ´ | 23 | ´ | 22 | ´ | 22 | ´ | – | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | ´ | 25 | ´ | 25 | ´ | 24 | ´ | 24 | ´ | 24 | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(32) | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | ´ | 27 | ´ | 26 | ´ | 26 | ´ | 26 | ´ | 25 | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | ´ | 29 | ´ | 29 | ´ | 29 | ´ | 28 | ´ | 28 | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – |
(38) | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | ´ | 32 | ´ | 32 | ´ | 32 | ´ | 31 | ´ | 31 | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | ´ | 34 | ´ | 34 | ´ | 33 | ´ | 33 | ´ | 32 | ´ | – | ´ | – | – | – | – | – | – |
45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | ´ | 39 | ´ | 38 | ´ | 38 | ´ | 37 | ´ | 36 | ´ | – | – | – | – | – | – |
50 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | ´ | 43 | ´ | 43 | ´ | 42 | ´ | 41 | ´ | 40 | ´ | – | – | – | – |
55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 | ´ | 48 | ´ | 47 | ´ | 46 | ´ | 45 | ´ | – | ´ | – | – |
60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 | ´ | 52 | ´ | 51 | ´ | 50 | ´ | 48 | ´ | – | – |
65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 | ´ | 56 | ´ | 55 | ´ | 53 | ´ | – | – |
70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 | 61 | ´ | 60 | ´ | 58 | ´ | 58 | ´ |
75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 | 66 | 66 | 65 | ´ | 63 | ´ | 63 | ´ |
80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 | 71 | 66 | 70 | ´ | 68 | ´ | 68 | ´ |
(85) | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 | 76 | 66 | 75 | ´ | 73 | ´ | 73 | ´ |
90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | 80 | 78 | 78 | ´ | 78 | ´ |
(95) | – | – | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 | 86 | 66 | 85 | 78 | 83 | ´ | 83 | ´ |
100 | – | – | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | 88 | ´ | 88 | ´ |
(105) | – | – | – | – | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 | 96 | 66 | 95 | 78 | 93 | 90 | 93 | ´ |
110 | – | – | – | – | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | 98 | 90 | 98 | ´ |
(115) | – | – | – | – | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 | 106 | 66 | 105 | 78 | 103 | 90 | 103 | 102 |
120 | – | – | – | – | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | 108 | 90 | 108 | 102 |
(125) | – | – | – | – | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 | 116 | 66 | 115 | 78 | 113 | 90 | 113 | 102 |
130 | – | – | – | – | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 | 121 | 72 | 120 | 84 | 118 | 96 | 118 | 108 |
140 | – | – | – | – | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 | 131 | 72 | 130 | 84 | 128 | 96 | 128 | 108 |
150 | – | – | – | – | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 | 141 | 72 | 140 | 84 | 138 | 96 | 138 | 108 |
160 | – | – | – | – | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
170 | – | – | – | – | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
180 | – | – | – | – | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
190 | – | – | – | – | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
200 | – | – | – | – | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
220 | – | – | – | – | – | – | 215 | 49 | 215 | 57 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
240 | – | – | – | – | – | – | 235 | 49 | 235 | 57 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
260 | – | – | – | – | – | – | 255 | 49 | 255 | 57 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 254 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
280 | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 57 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
300 | – | – | – | – | – | – | – | – | 295 | 57 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |
Примечания:
1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
2. Болты, для которых значения b расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, с размером «под ключ» S = 18 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12–6g´60.58 (S18) ГОСТ 7798-70
То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S = 19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12´1,25–6g´60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 cправочное
Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы
Теоретическая масса болтов по ГОСТ 7798-70:
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт., в кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | |
10 | 4,712 | 9,624 | 19,28 | |||||
14 | 5,524 | 11,08 | 21,56 | 30,93 | ||||
16 | 5,93 | 11,8 | 22,7 | 32,57 | 47,18 | |||
20 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | 35,85 | 51,65 | 68,49 | 95,81 | |
25 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | 57,25 | 75,87 | 105,1 | 136,4 |
30 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | 114,3 | 147,9 |
35 | 10,09 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 68,44 | 90,62 | 123,6 | 159,4 |
40 | 11,2 | 21,3 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 |
45 | 12,31 | 23,27 | 40,05 | 57,31 | 80,5 | 105,7 | 142,1 | 182,5 |
50 | 13,42 | 25,25 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194 |
55 | 14,53 | 27,22 | 46,22 | 66,2 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 |
60 | 15,64 | 29,2 | 49,3 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 |
65 | 16,76 | 31,17 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 |
70 | 17,87 | 33,14 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 |
75 | 18,98 | 35,12 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 |
80 | 20,09 | 37,09 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161 | 212,4 | 268,1 |
85 | 21,2 | 39,07 | 64,73 | 92,86 | 128,9 | 168,9 | 222,4 | 280,8 |
90 | 22,31 | 41,04 | 67,81 | 97,29 | 134,9 | 176,8 | 232,4 | 293,2 |
95 | 43,02 | 70,9 | 101,7 | 141 | 184,7 | 242,4 | 305,5 | |
100 | 44,99 | 73,98 | 106,2 | 147 | 192,6 | 252,4 | 317,8 | |
105 | 77,07 | 110,6 | 153,1 | 200,5 | 262,4 | 330,2 | ||
110 | 80,15 | 115,1 | 159,1 | 208,4 | 272,3 | 342,5 | ||
115 | 83,23 | 119,5 | 165,2 | 216,3 | 282,3 | 354,9 | ||
120 | 86,32 | 124 | 171,2 | 224,2 | 292,3 | 367,2 | ||
125 | 89,4 | 128,4 | 177,2 | 232,1 | 302,3 | 379,5 | ||
130 | 92,49 | 132,8 | 183,3 | 240 | 312,3 | 391,9 | ||
140 | 98,66 | 141,7 | 195,4 | 255,8 | 332,3 | 416,6 | ||
150 | 104,8 | 150,6 | 207,5 | 271,6 | 352,3 | 441,2 | ||
160 | 111 | 159,5 | 219,6 | 287,4 | 372,3 | 465,9 | ||
170 | 117,2 | 168,4 | 231,7 | 303,2 | 392,3 | 490,6 | ||
180 | 123,3 | 177,3 | 243,8 | 319 | 412,3 | 515,3 | ||
190 | 129,5 | 186,2 | 255,9 | 333,8 | 432,3 | 540 | ||
200 | 135,7 | 195 | 267,9 | 350,6 | 452,2 | 564,6 | ||
220 | 212,8 | 292,1 | 382,2 | 492,2 | 614 | |||
240 | 230,6 | 316,3 | 413,8 | 532,2 | 663,4 | |||
260 | 248,3 | 340,5 | 445,4 | 572,2 | 712,7 | |||
280 | 364,7 | 476,9 | 612,2 | 762,1 | ||||
300 | 388,9 | 508,5 | 652,2 | 811,4 |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт., в кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||
М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | |||||||
14 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | 180,6 | ||||||
35 | 194,6 | 246,9 | 340,6 | ||||
40 | 208,6 | 263,5 | 361,8 | 479,1 | |||
45 | 222,6 | 280,1 | 373 | 505,2 | |||
50 | 236,6 | 296,7 | 404,1 | 531,2 | 844,8 | ||
55 | 250,7 | 313,3 | 425,3 | 557,3 | 882,4 | 1304 | |
60 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 583,3 | 920,1 | 1356 | |
65 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 609,4 | 957,7 | 1407 | 2009 |
70 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 635,4 | 995,3 | 1458 | 2076 |
75 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 | 1108 | 1612 | 2278 |
90 | 356,1 | 437,6 | 581 | 747,3 | 1151 | 1663 | 2345 |
95 | 371 | 455,4 | 603,5 | 775,1 | 1191 | 1715 | 2412 |
100 | 385,9 | 473,2 | 626 | 802,8 | 1231 | 1766 | 2479 |
105 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 | 1271 | 1826 | 2546 |
110 | 415,8 | 508,7 | 671 | 858,4 | 1311 | 1880 | 2614 |
115 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 | 1351 | 1934 | 2690 |
120 | 445,7 | 544,2 | 716 | 913,9 | 1391 | 1989 | 2760 |
125 | 460,6 | 562 | 738,5 | 941,7 | 1431 | 2043 | 2831 |
130 | 475,5 | 579,8 | 761 | 969,5 | 1471 | 2098 | 2903 |
140 | 505,4 | 615,3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 |
150 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 |
160 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 |
170 | 595 | 721,9 | 940,9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 |
180 | 624,8 | 757,5 | 985,9 | 1247 | 1870 | 2642 | 3614 |
190 | 654,7 | 793 | 1031 | 1303 | 1950 | 2751 | 3756 |
200 | 684,6 | 828,6 | 1076 | 1358 | 2030 | 2860 | 3898 |
220 | 744,3 | 899,6 | 1166 | 1469 | 2190 | 3077 | 4182 |
240 | 804 | 970,8 | 1256 | 1580 | 2350 | 3295 | 4466 |
260 | 863,7 | 1042 | 1346 | 1691 | 2510 | 3513 | 4751 |
280 | 923,5 | 1113 | 1436 | 1802 | 2670 | 3730 | 5035 |
300 | 983,2 | 1184 | 1526 | 1914 | 2830 | 3948 | 5319 |
(Измененная редакция, Изм. № 5)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 cправочное
Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства
Размеры в мм
Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 12 | 22 | ||
Размер «под ключ» S | 17 | 19 | 22 | 32 | ||
Диаметр описанной окружности е, не менее | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 35,0 | ||
dw, не менее | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 29,5 | ||
Длина болта l | 10 | Теоретическая масса 1000 шт. болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы, кг » | 18,10 | – | – | – |
12 | 19,24 | – | – | – | ||
14 | 20,38 | 29,75 | – | – | ||
16 | 21,52 | 31,34 | 46,52 | – | ||
18 | 22,65 | 32,98 | 48,75 | – | ||
20 | 23,79 | 34,62 | 50,09 | – | ||
22 | 24,93 | 36,26 | 53,23 | – | ||
25 | 26,64 | 38,72 | 56,59 | – | ||
28 | 28,34 | 41,18 | 59,94 | – | ||
30 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 180,6 | ||
32 | 30,85 | 44,45 | 64,41 | 186,2 | ||
35 | 32,70 | 47,20 | 67,78 | 194,6 | ||
38 | 34,55 | 49,86 | 71,13 | 203,0 | ||
40 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 208,6 | ||
45 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 222,6 | ||
50 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 236,6 | ||
55 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 250,7 | ||
60 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 266,5 | ||
65 | 51,21 | 73,85 | 104,00 | 281,4 | ||
70 | 54,29 | 78,30 | 110,00 | 296,4 | ||
75 | 57,38 | 82,74 | 116,10 | 311,3 | ||
80 | 60,46 | 87,19 | 122,10 | 326,2 | ||
85 | 63,55 | 91,63 | 128,20 | 341,2 | ||
90 | 66,63 | 96,06 | 134,20 | 356,1 | ||
95 | 69,72 | 100,50 | 140,30 | 371,0 | ||
100 | 72,80 | 105,00 | 146,30 | 385,9 | ||
105 | 75,89 | 109,40 | 152,40 | 400,9 | ||
110 | 78,97 | 113,90 | 158,40 | 415,8 | ||
115 | 82,05 | 118,30 | 164,50 | 430,7 | ||
120 | 85,14 | 122,80 | 170,50 | 445,7 | ||
125 | 88,22 | 127,20 | 176,50 | 460,6 | ||
130 | 91,31 | 131,60 | 182,60 | 475,5 | ||
140 | 97,48 | 140,50 | 194,70 | 505,4 | ||
150 | 103,60 | 149,40 | 206,80 | 535,2 | ||
160 | 109,80 | 158,30 | 218,90 | 565,1 | ||
170 | 116,00 | 167,20 | 231,00 | 595,0 | ||
180 | 122,10 | 176,10 | 243,10 | 624,7 | ||
190 | 128,30 | 185,00 | 255,20 | 654,7 | ||
200 | 134,50 | 193,80 | 267,20 | 684,6 | ||
220 | – | 211,60 | 291,40 | 744,3 | ||
240 | – | 229,40 | 315,60 | 804,0 | ||
260 | – | 247,10 | 339,80 | 863,7 | ||
280 | – | – | 364,00 | 923,5 | ||
300 | – | – | 388,20 | 983,2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 5; измененная редакция, Изм. № 6).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б.М. Ригмант; В.И. Мокринский, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
6 | ГОСТ 24670-81 | 3а | |
3б | 3 | ||
3в | ГОСТ 27148-86 | 3 | |
ГОСТ 12414-66 | 3 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981 г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95)