Шплинт ГОСТ 397-79
Продаем из наличия и производим на заказ шплинт ГОСТ 397-79 с АВИАТЕХПРИЕМКОЙ, по лучшим ценам. Собственное производство позволяет выпускать шплинт от М0.6 до М20.
Отправьте заявку на sale-bolt@yandex.ru или воспользуйтесь формой заказа.
Шплинт это практически крепеж для крепежа, служит для предотвращения само раскручивания гаек, болтов, шпилек и т.д. от вибрации и прочих факторов. Шплинт по ГОСТ делается из проволоки полукруглого сечения, с одной стороны получается ушко каплевидной формы, а с другой два конца разной длины (для последующего разгибания).
Чертеж шплинта по ГОСТ 397-79:
Вес 1000 шт. шплинтов:
Длина шплинта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шплинтов, кг. при номинальном диаметре отверстия d | |||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
4 | 0,008 | |||||||||||||||
5 | 0,01 | 0,021 | ||||||||||||||
6 | 0,011 | 0,024 | 0,042 | |||||||||||||
8 | 0,013 | 0,029 | 0,053 | 0,068 | 0,14 | |||||||||||
10 | 0,016 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 0,16 | 0,268 | ||||||||||
12 | 0,018 | 0,039 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,324 | 0,544 | |||||||||
14 | 0,044 | 0,079 | 0,101 | 0,21 | 0,362 | 0,603 | 1,08 | |||||||||
16 | 0,05 | 0,088 | 0,112 | 0,23 | 0,4 | 0,663 | 1,17 | 2,07 | ||||||||
18 | 0,097 | 0,123 | 0,25 | 0,441 | 0,723 | 1,27 | 2,23 | |||||||||
20 | 0,106 | 0,134 | 0,28 | 0,479 | 0,782 | 1,37 | 2,39 | 3,93 | 7,3 | |||||||
22 | 0,146 | 0,28 | 0,517 | 0,842 | 1,46 | 2,55 | 4,18 | 7,7 | ||||||||
25 | 0,162 | 0,33 | 0,573 | 0,931 | 1,61 | 2,79 | 4,55 | 8,4 | ||||||||
28 | 0,37 | 0,63 | 1,021 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | 9 | |||||||||
32 | 0,41 | 0,705 | 1,14 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | 9,8 | |||||||||
36 | 0,781 | 1,268 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 | ||||||||||
40 | 0,856 | 1,387 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 | 19,7 | |||||||||
45 | 1,536 | 2,58 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | 21,7 | 37,9 | |||||||||
50 | 1,685 | 2,82 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | 23,3 | 40,6 | |||||||||
56 | 3,11 | 5,27 | 8,55 | 14,8 | 25,4 | 43,9 | ||||||||||
63 | 3,44 | 5,83 | 9,43 | 16,3 | 27,7 | 47,7 | ||||||||||
71 | 6,47 | 10,42 | 17,9 | 30,4 | 52 | 97 | ||||||||||
80 | 7,18 | 11,55 | 19,8 | 33,5 | 57 | 105 | ||||||||||
90 | 12,8 | 21,9 | 36,8 | 62,4 | 115 | |||||||||||
100 | 14,04 | 23,9 | 40,2 | 67,8 | 124 | |||||||||||
112 | 26,4 | 44,3 | 74,3 | 136 | 215 | |||||||||||
125 | 29,1 | 48,7 | 81,4 | 148 | 233 | |||||||||||
140 | 53,7 | 89,6 | 162 | 255 | ||||||||||||
160 | 60,6 | 100,5 | 181 | 284 | 467 | |||||||||||
180 | 111,4 | 200 | 312 | 512 | ||||||||||||
200 | 122,3 | 219 | 341 | 558 | ||||||||||||
224 | 261 | 375 | 612 | |||||||||||||
250 | 266 | 413 | 671 |
Для продления срока службы шплинтов используются различные виды покрытия: цинкование, кадмирование, хим.пассивация и другие. Все шплинты поставляются с сертификатами качества.